Tungmectin 5WG
Thuốc trừ sâuCòn hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 4277/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 1/9/2021 → 1/9/2026
- Hàm lượng
- 5% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4GHS - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết36 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cà chua | sâu đục quả | 0.2-0.25 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu xanh | sâu xanh da láng | 0.15-0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| na | rệp sáp | 0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| nhãn | nhện đỏ | 0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| nho | nhện đỏ | 0.04-0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| xoài | rầy bông | 0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu khoang | 0.15-0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lạc | sâu xanh | 0.15-0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| thuốc lá | bọ trĩ | 0.2-0.25 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| vải | nhện lông nhung | 0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| điều | bọ xít muỗi | 0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| nho | bọ trĩ | 0.04-0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| dưa hấu | dòi đục lá | 0.2-0.25 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cải bắp | sâu tơ | 0.2-0.25 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| chè | bọ xít muỗi | 0.25 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| hồ tiêu | rệp sáp | 0.04-0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| cà chua | sâu đục quả | 0.2-0.25 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu xanh | sâu xanh da láng | 0.15-0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| na | rệp sáp | 0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| nhãn | nhện đỏ | 0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| nho | nhện đỏ | 0.04-0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| xoài | rầy bông | 0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu khoang | 0.15-0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lạc | sâu xanh | 0.15-0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| thuốc lá | bọ trĩ | 0.2-0.25 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| vải | nhện lông nhung | 0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| điều | bọ xít muỗi | 0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| nho | bọ trĩ | 0.04-0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
| dưa hấu | dòi đục lá | 0.2-0.25 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cải bắp | sâu tơ | 0.2-0.25 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| chè | bọ xít muỗi | 0.25 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| hồ tiêu | rệp sáp | 0.04-0.06% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2 |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Tungmectin 5WG hoạt chất Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 5% w/w, sử dụng trên cà chua, cam, đậu xanh, lúa, na, nhãn, nho, xoài, đậu tương, lạc, thuốc lá, vải, điều, dưa hấu, cải bắp, chè, hồ tiêu, phòng trừ sâu đục quả, sâu vẽ bùa, sâu xanh da láng, sâu cuốn lá, rệp sáp, nhện đỏ, rầy bông, sâu khoang, sâu xanh, bọ trĩ, nhện lông nhung, bọ xít muỗi, dòi đục lá, sâu tơ, đăng ký bởi Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng.












