TP-Thần Điền 78SL
Thuốc trừ bệnhCòn hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 5512/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 2/6/2022 → 2/6/2027
- Hoạt chất
- Saponozit 46% + Saponin acid 32%
- Hàm lượng
- 78%w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Thành Phương
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4GHS - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết26 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| đậu tương | rệp | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| dưa chuột | bọ trĩ | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| chè | rầy xanh | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| chè | bọ cánh tơ | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| chè | nhện đỏ | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| cà phê | rệp sáp | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| cà phê | rệp vảy xanh | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| cà phê | rệp nâu | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| xoài | rệp sáp | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| xoài | rệp vảy xanh | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| xoài | rệp nâu | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| nhãn | rệp muội | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| vải | rệp muội | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| đậu tương | rệp | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| dưa chuột | bọ trĩ | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| chè | rầy xanh | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| chè | bọ cánh tơ | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| chè | nhện đỏ | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| cà phê | rệp sáp | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| cà phê | rệp vảy xanh | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| cà phê | rệp nâu | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| xoài | rệp sáp | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| xoài | rệp vảy xanh | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| xoài | rệp nâu | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| nhãn | rệp muội | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
| vải | rệp muội | 30 ml/ bình 10 lít | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều 2 mặt lá |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh TP-Thần Điền 78SL hoạt chất Saponozit 46% + Saponin acid 32% 78%w/w, sử dụng trên đậu tương, dưa chuột, chè, cà phê, xoài, nhãn, vải, phòng trừ rệp, bọ trĩ, rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ, rệp sáp, rệp vảy xanh, rệp nâu, rệp muội, đăng ký bởi Công ty TNHH Thành Phương.












