Soka 25EC
Thuốc trừ sâuHết hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 2698/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 14/5/2020 → 14/5/2025
- Hoạt chất
- Abamectin 0.5 % + Petroleum oil 24.5 %
- Hàm lượng
- 25% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Trường Thịnh
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 3WHO - Nhóm 3: Độc trung bình
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết44 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bí xanh | bọ trĩ | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Phun ướt đều 2 mặt lá khi sâu hại mới xuất hiện |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Phun ướt đều 2 mặt lá khi sâu hại mới xuất hiện |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.3 – 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lạc | sâu khoang | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| lúa | nhện gié | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| nhãn | nhện đỏ | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Phun ướt đều 2 mặt lá khi sâu hại mới xuất hiện |
| thuốc lá | sâu xanh da láng | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| vải | nhện lông nhung | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Phun ướt đều 2 mặt lá khi sâu hại mới xuất hiện |
| quýt | nhện đỏ | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Phun ướt đều 2 mặt lá khi sâu hại mới xuất hiện |
| quýt | sâu vẽ bùa | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Phun ướt đều 2 mặt lá khi sâu hại mới xuất hiện |
| dưa chuột | bọ trĩ | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| lúa | bọ xít dài | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| lúa | sâu đục bẹ | 0.3 – 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | sâu đục thân | 0.3 – 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| bông vải | sâu xanh da láng | 6 – 9 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | rầy chổng cánh | 6 – 9 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | ruồi hại quả | 6 – 9 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cà phê | rệp sáp | 6 – 9 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| bí xanh | bọ trĩ | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Phun ướt đều 2 mặt lá khi sâu hại mới xuất hiện |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Phun ướt đều 2 mặt lá khi sâu hại mới xuất hiện |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.3 – 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lạc | sâu khoang | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| lúa | nhện gié | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| nhãn | nhện đỏ | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Phun ướt đều 2 mặt lá khi sâu hại mới xuất hiện |
| thuốc lá | sâu xanh da láng | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| vải | nhện lông nhung | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Phun ướt đều 2 mặt lá khi sâu hại mới xuất hiện |
| quýt | nhện đỏ | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Phun ướt đều 2 mặt lá khi sâu hại mới xuất hiện |
| quýt | sâu vẽ bùa | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Phun ướt đều 2 mặt lá khi sâu hại mới xuất hiện |
| dưa chuột | bọ trĩ | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| lúa | bọ xít dài | 0.6/1000 -1/1000 | 3 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện |
| lúa | sâu đục bẹ | 0.3 – 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | sâu đục thân | 0.3 – 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| bông vải | sâu xanh da láng | 6 – 9 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | rầy chổng cánh | 6 – 9 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | ruồi hại quả | 6 – 9 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cà phê | rệp sáp | 6 – 9 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Soka 25EC hoạt chất Abamectin 0.5 % + Petroleum oil 24.5 % 25% w/w, sử dụng trên bí xanh, cam, đậu tương, lạc, lúa, nhãn, thuốc lá, vải, quýt, dưa chuột, dưa hấu, bông vải, cà phê, phòng trừ bọ trĩ, nhện đỏ, sâu vẽ bùa, dòi đục lá, sâu đục quả, sâu khoang, nhện gié, sâu xanh da láng, nhện lông nhung, sâu cuốn lá, bọ xít dài, sâu đục bẹ, sâu đục thân, rầy chổng cánh, ruồi hại quả, rệp sáp, đăng ký bởi Công ty TNHH Trường Thịnh.












