Saizole 5SC
Thuốc trừ bệnhCòn hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 652/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 29/1/2024 → 29/1/2029
- Hoạt chất
- Hexaconazole (min 85 %)
- Hàm lượng
- 50 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty CP BVTV Sài Gòn
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết16 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cà rốt | chết cây con | 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.2 - 0.4% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện hoặc tỷ lệ bệnh khoảng 5-12% |
| lạc | đốm lá | 0.8 - 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 1.0 - 1.2 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| lúa | khô vằn | 1.0 - 1.2 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| nho | phấn trắng | 0.2% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| cà phê | nấm hồng | 0.25 - 0.3% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| cao su | nấm hồng | 0.2 - 0.25% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện hoặc tỷ lệ bệnh khoảng 5-12% |
| cà rốt | chết cây con | 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.2 - 0.4% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện hoặc tỷ lệ bệnh khoảng 5-12% |
| lạc | đốm lá | 0.8 - 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 1.0 - 1.2 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| lúa | khô vằn | 1.0 - 1.2 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| nho | phấn trắng | 0.2% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| cà phê | nấm hồng | 0.25 - 0.3% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| cao su | nấm hồng | 0.2 - 0.25% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện hoặc tỷ lệ bệnh khoảng 5-12% |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Saizole 5SC hoạt chất Hexaconazole (min 85 %) 50 g/l, sử dụng trên cà rốt, cao su, lạc, lúa, nho, cà phê, phòng trừ chết cây con, vàng rụng lá, đốm lá, lem lép hạt, khô vằn, phấn trắng, nấm hồng, đăng ký bởi Công ty CP BVTV Sài Gòn.












