Radiant® 60SC
Thuốc trừ sâuCòn hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 02/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 29/5/2025 → 29/5/2030
- Hoạt chất
- Spinetoram (min 86.4%)
- Hàm lượng
- 60 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết63 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | sâu tơ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cà chua | dòi đục lá | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cà chua | sâu đục quả | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cà chua | bọ trĩ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cây có múi | sâu vẽ bùa | 0.08 - 0.1% | 3 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| hành | sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| hoa hồng | bọ trĩ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | bọ trĩ | 0.3 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| nho | bọ trĩ | 0.08-0.1% | 3 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| ớt | bọ trĩ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| ớt | dòi đục lá | 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| xoài | bọ trĩ | 0.08-0.1% | 3 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| chè | bọ trĩ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu đục thân | 0.2 - 0.3 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.2 - 0.3 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu đục bẹ | 0.2 - 0.3 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| ngô | sâu keo mùa thu | 0.5 L/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 khoảng 2-3 con/cây |
| bắp cải | sâu tơ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cà chua | dòi đục lá | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cà chua | sâu đục quả | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cà chua | bọ trĩ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cây có múi | sâu vẽ bùa | 0.08 - 0.1% | 3 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| hành | sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| hoa hồng | bọ trĩ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | bọ trĩ | 0.3 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| nho | bọ trĩ | 0.08-0.1% | 3 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| ớt | bọ trĩ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| ớt | dòi đục lá | 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| xoài | bọ trĩ | 0.08-0.1% | 3 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| chè | bọ trĩ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu đục thân | 0.2 - 0.3 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.2 - 0.3 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu đục bẹ | 0.2 - 0.3 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| ngô | sâu keo mùa thu | 0.5 L/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 khoảng 2-3 con/cây |
| bắp cải | sâu tơ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cà chua | dòi đục lá | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cà chua | sâu đục quả | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cà chua | bọ trĩ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cây có múi | sâu vẽ bùa | 0.08 - 0.1% | 3 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| hành | sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| hoa hồng | bọ trĩ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | bọ trĩ | 0.3 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| nho | bọ trĩ | 0.08-0.1% | 3 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| ớt | bọ trĩ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| ớt | dòi đục lá | 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Hành, lạc, đậu tương Sâu xanh da láng 0.3 - 0.4 lít/ha 3 Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| xoài | bọ trĩ | 0.08-0.1% | 3 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| chè | bọ trĩ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu đục thân | 0.2 - 0.3 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.2 - 0.3 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu đục bẹ | 0.2 - 0.3 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| ngô | sâu keo mùa thu | 0.5 L/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 khoảng 2-3 con/cây |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Radiant® 60SC hoạt chất Spinetoram (min 86.4%) 60 g/l, sử dụng trên bắp cải, đậu tương, cà chua, cây có múi, dưa hấu, hành, hoa hồng, lúa, nho, ớt, lạc, xoài, chè, ngô, phòng trừ sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, sâu xanh da láng, dòi đục lá, sâu đục quả, bọ trĩ, sâu vẽ bùa, sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, sâu keo mùa thu, đăng ký bởi Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam.












