Newtracon 70WP
Thuốc trừ bệnhCòn hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1674/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 5/7/2024 → 5/7/2029
- Hoạt chất
- Propineb (min 80%)
- Hàm lượng
- 700 g/kg
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH TM Tân Thành
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 3WHO - Nhóm 3: Độc trung bình
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết28 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | đốm lá | 0.8 - 1.6 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà chua | sương mai | 1.0 - 1.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| điều | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | sương mai | 1.6 - 2.0 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | thối rễ chết nhanh | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| lạc | đốm lá | 1.0-1.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | đạo ôn | 1.0 - 1.6 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| nho | mốc sương | 0.4 - 0.5% | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xoài | thán thư | 0.375% | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà phê | thán thư | 32 - 40g/ 8 lít nước | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xoài | đốm lá | 0.375% | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | vàng lá | 1.0-1.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | thối rễ | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| bắp cải | đốm lá | 0.8 - 1.6 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà chua | sương mai | 1.0 - 1.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| điều | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | sương mai | 1.6 - 2.0 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | thối rễ chết nhanh | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| lạc | đốm lá | 1.0-1.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | đạo ôn | 1.0 - 1.6 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| nho | mốc sương | 0.4 - 0.5% | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xoài | thán thư | 0.375% | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà phê | thán thư | 32 - 40g/ 8 lít nước | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xoài | đốm lá | 0.375% | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | vàng lá | 1.0-1.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | thối rễ | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Newtracon 70WP hoạt chất Propineb (min 80%) 700 g/kg, sử dụng trên bắp cải, cà chua, điều, dưa hấu, hồ tiêu, lạc, lúa, nho, xoài, cà phê, phòng trừ đốm lá, sương mai, thán thư, thối rễ chết nhanh, đạo ôn, mốc sương, vàng lá, thối rễ, đăng ký bởi Công ty TNHH TM Tân Thành.












