Nativo 750WG
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 4506/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 10/8/2021 → 10/8/2026
- Hoạt chất
- Tebuconazole 500 g/kg + Trifloxystrobin 250 g/kg
- Hàm lượng
- 750g/kg
- Công ty đăng ký
- Bayer Vietnam Ltd (BVL)
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết51 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| ngô | đốm lá | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| ngô | khô vằn | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 10% |
| cà phê | thán thư | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| ca cao | sọc đen | 0.025% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| khoai tây | đốm vòng | 0.15 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| ca cao | thán thư | 0.033% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| điều | thán thư | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hồ tiêu | đốm lá | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hoa cúc | đốm lá | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hoa hồng | phấn trắng | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hoa hồng | thán thư | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lạc | rỉ sắt | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-6% |
| đậu tương | rỉ sắt | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-6% |
| lúa | đạo ôn | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320-400 lít/ha. Phun khi lúa đẻ nhánh hoặc khi thấp thó trỗ |
| lúa | khô vằn | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320-400 lít/ha. Phun khi tỷ lệ bệnh 10-15% |
| lúa | lem lép hạt | 0.1 - 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320-400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| ngô | đốm lá | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| ngô | khô vằn | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 10% |
| cà phê | thán thư | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| ca cao | sọc đen | 0.025% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| khoai tây | đốm vòng | 0.15 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| ca cao | thán thư | 0.033% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| điều | thán thư | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hồ tiêu | đốm lá | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hoa cúc | đốm lá | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hoa hồng | phấn trắng | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hoa hồng | thán thư | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lạc | rỉ sắt | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-6% |
| đậu tương | rỉ sắt | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-6% |
| lúa | đạo ôn | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320-400 lít/ha. Phun khi lúa đẻ nhánh hoặc khi thấp thó trỗ |
| lúa | khô vằn | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320-400 lít/ha. Phun khi tỷ lệ bệnh 10-15% |
| lúa | lem lép hạt | 0.1 - 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320-400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| ngô | đốm lá | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| ngô | khô vằn | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 10% |
| cà phê | thán thư | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| ca cao | sọc đen | 0.025% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| khoai tây | đốm vòng | 0.15 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| ca cao | thán thư | 0.033% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| điều | thán thư | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hồ tiêu | đốm lá | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hoa cúc | đốm lá | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hoa hồng | phấn trắng | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hoa hồng | thán thư | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lạc | rỉ sắt | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-6% |
| đậu tương | rỉ sắt | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-6% |
| lúa | đạo ôn | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320-400 lít/ha. Phun khi lúa đẻ nhánh hoặc khi thấp thó trỗ |
| lúa | khô vằn | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320-400 lít/ha. Phun khi tỷ lệ bệnh 10-15% |
| lúa | lem lép hạt | 0.1 - 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320-400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Nativo 750WG hoạt chất Tebuconazole 500 g/kg + Trifloxystrobin 250 g/kg 750g/kg, sử dụng trên ngô, cà phê, ca cao, khoai tây, điều, hồ tiêu, hoa cúc, hoa hồng, lạc, đậu tương, lúa, phòng trừ đốm lá, khô vằn, thán thư, sọc đen, đốm vòng, rỉ sắt, phấn trắng, đạo ôn, lem lép hạt, đăng ký bởi Bayer Vietnam Ltd (BVL).












