Kobisuper 1SL
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 5072/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 20/12/2021 → 20/12/2026
- Hoạt chất
- Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm)
- Hàm lượng
- 10g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Nam Bắc
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết48 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cải bó xôi | ruồi hại lá | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | nhện đỏ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | bọ cánh tơ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa chuột | bọ trĩ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| hành | sâu xanh da láng | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| hoa cúc | nhện đỏ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu khoang | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| nho | nhện đỏ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| thuốc lá | sâu xanh | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cam | nhện đỏ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu đũa | dòi đục lá | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa chuột | nhện đỏ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu đũa | sâu đục quả | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | ruồi hai lá | 0.4 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu xanh | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cải bó xôi | ruồi hại lá | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | nhện đỏ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | bọ cánh tơ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa chuột | bọ trĩ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| hành | sâu xanh da láng | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| hoa cúc | nhện đỏ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu khoang | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| nho | nhện đỏ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| thuốc lá | sâu xanh | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cam | nhện đỏ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu đũa | dòi đục lá | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa chuột | nhện đỏ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu đũa | sâu đục quả | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | ruồi hai lá | 0.4 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu xanh | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cải bó xôi | ruồi hại lá | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | nhện đỏ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | bọ cánh tơ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa chuột | bọ trĩ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| hành | sâu xanh da láng | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| hoa cúc | nhện đỏ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu khoang | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| nho | nhện đỏ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| thuốc lá | sâu xanh | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cam | nhện đỏ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu đũa | dòi đục lá | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa chuột | nhện đỏ | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu đũa | sâu đục quả | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | ruồi hai lá | 0.4 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu xanh | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Kobisuper 1SL hoạt chất Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm) 10g/l, sử dụng trên cải bó xôi, chè, dưa chuột, hành, hoa cúc, lạc, lúa, nho, thuốc lá, cam, đậu đũa, đậu tương, cà chua, phòng trừ ruồi hại lá, nhện đỏ, bọ cánh tơ, bọ trĩ, sâu xanh da láng, sâu khoang, sâu cuốn lá, sâu xanh, dòi đục lá, sâu đục quả, ruồi hai lá, đăng ký bởi Công ty TNHH Nam Bắc.












