Fulvin 5SC
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 2722/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 14/5/2020 → 14/5/2025
- Hoạt chất
- Hexaconazole (min 85 %)
- Hàm lượng
- 50 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH TM Tân Thành
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết21 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cà phê | rỉ sắt | 0.3% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà phê | khô cành | 0.3% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cao su | phấn trắng | 0.2-0.3% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| điều | thán thư | 0.2-0.3% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| hoa hồng | rỉ sắt | 0.8-1.0 lít/ha | 10 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 1.0 lít/ha | 10 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 1.2 lít/ha | 10 ngày | Phun thuốc khi lúa bắt đầu trỗ và khi lúa đã trỗ đều |
| cà phê | rỉ sắt | 0.3% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà phê | khô cành | 0.3% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cao su | phấn trắng | 0.2-0.3% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| điều | thán thư | 0.2-0.3% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| hoa hồng | rỉ sắt | 0.8-1.0 lít/ha | 10 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 1.0 lít/ha | 10 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 1.2 lít/ha | 10 ngày | Phun thuốc khi lúa bắt đầu trỗ và khi lúa đã trỗ đều |
| cà phê | rỉ sắt | 0.3% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà phê | khô cành | 0.3% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cao su | phấn trắng | 0.2-0.3% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| điều | thán thư | 0.2-0.3% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| hoa hồng | rỉ sắt | 0.8-1.0 lít/ha | 10 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 1.0 lít/ha | 10 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 1.2 lít/ha | 10 ngày | Phun thuốc khi lúa bắt đầu trỗ và khi lúa đã trỗ đều |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Fulvin 5SC hoạt chất Hexaconazole (min 85 %) 50 g/l, sử dụng trên cà phê, cao su, điều, hoa hồng, lúa, phòng trừ rỉ sắt, khô cành, phấn trắng, thán thư, khô vằn, lem lép hạt, đăng ký bởi Công ty TNHH TM Tân Thành.












