Enerplant 0.01WP
Thuốc điều hòa sinh trưởng
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1369/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 26/6/2020 → 26/6/2025
- Hoạt chất
- Oligoglucan
- Hàm lượng
- 0.01% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Ngân Anh
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 3WHO - Nhóm 3: Độc trung bình
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết18 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| lúa | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| cà chua | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| đậu Hà Lan | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| dâu tây | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| chè | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| mía | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| lúa | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| cà chua | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| đậu Hà Lan | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| dâu tây | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| chè | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| mía | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| lúa | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| cà chua | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| đậu Hà Lan | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| dâu tây | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| chè | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
| mía | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 2 - 3 lần trong 1 vụ |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc điều hòa sinh trưởng Enerplant 0.01WP hoạt chất Oligoglucan 0.01% w/w, sử dụng trên lúa, cà chua, đậu Hà Lan, dâu tây, chè, mía, phòng trừ kích thích sinh trưởng, đăng ký bởi Công ty TNHH Ngân Anh.












