Dual Gold 960 EC
Thuốc trừ cỏ
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 144/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 28/7/2022 → 28/7/2027
- Hoạt chất
- S-Metolachlor
- Hàm lượng
- 960 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết27 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| rau muống | cỏ hòa thảo | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| rau muống | lá rộng | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| rau cải | cỏ hòa thảo | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| rau mùi | cỏ hòa thảo | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| lạc | cỏ dại | 0.75 - 1.0 lít/ha | Không xác định ngày | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| bông vải | cỏ dại | 0.5 - 0.6 lít/ha | Không xác định ngày | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| ngô | cỏ dại | 0.5 - 0.6 lít/ha | Không xác định ngày | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| đậu tương | cỏ dại | 0.5 - 0.6 lít/ha | Không xác định ngày | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| mía | cỏ dại | 1.0 lít/ha | Không xác định ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc sau khi trồng 02 ngày |
| rau muống | cỏ hòa thảo | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| rau muống | lá rộng | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| rau cải | cỏ hòa thảo | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| rau mùi | cỏ hòa thảo | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| lạc | cỏ dại | 0.75 - 1.0 lít/ha | Không xác định ngày | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| bông vải | cỏ dại | 0.5 - 0.6 lít/ha | Không xác định ngày | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| ngô | cỏ dại | 0.5 - 0.6 lít/ha | Không xác định ngày | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| đậu tương | cỏ dại | 0.5 - 0.6 lít/ha | Không xác định ngày | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| mía | cỏ dại | 1.0 lít/ha | Không xác định ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc sau khi trồng 02 ngày |
| rau muống | cỏ hòa thảo | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| rau muống | lá rộng | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| rau cải | cỏ hòa thảo | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| rau mùi | cỏ hòa thảo | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| lạc | cỏ dại | 0.75 - 1.0 lít/ha | Không xác định ngày | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| bông vải | cỏ dại | 0.5 - 0.6 lít/ha | Không xác định ngày | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| ngô | cỏ dại | 0.5 - 0.6 lít/ha | Không xác định ngày | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| đậu tương | cỏ dại | 0.5 - 0.6 lít/ha | Không xác định ngày | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| mía | cỏ dại | 1.0 lít/ha | Không xác định ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc sau khi trồng 02 ngày |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ cỏ Dual Gold 960 EC hoạt chất S-Metolachlor 960 g/l, sử dụng trên rau muống, rau cải, rau mùi, lạc, bông vải, ngô, đậu tương, mía, phòng trừ cỏ hòa thảo, lá rộng, cỏ dại, đăng ký bởi Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.












